Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Maxhütte-Haidhof (12.053 Einwohner). Maxhütte-Haidhof liegt 124 km nördlich von München entfernt.
| Merkmal | Maxhütte-Haidhof | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 12.053 | 1.505.005 |
| Fläche | 34,69 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 347 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 416 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | München, Landeshauptstadt |
| Postleitzahl | 93142 + | 80313 + |
| Vorwahl | 09471 | 089 |
Entfernung 124 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Maxhütte-Haidhof · München