Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Maxhütte-Haidhof (12.053 Einwohner). Maxhütte-Haidhof liegt 20 km nördlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Maxhütte-Haidhof | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 12.053 | 151.389 |
| Fläche | 34,69 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 347 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 416 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Regensburg |
| Postleitzahl | 93142 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09471 | 0941 |
Entfernung 20 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Maxhütte-Haidhof · Regensburg