Mit 132.215 Einwohnern ist Würzburg größer als Mellrichstadt (5.530 Einwohner). Mellrichstadt liegt 75 km nördlich von Würzburg entfernt.
| Merkmal | Mellrichstadt | Würzburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 5.530 | 132.215 |
| Fläche | 55,99 km² | 87,66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 99 /km² | 1.508 /km² |
| Höhe über NN | 270 m | 177 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Rhön-Grabfeld | Würzburg |
| Postleitzahl | 97638 | 97070 + |
| Vorwahl | 09776 | 0931 |
Entfernung 75 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Mellrichstadt · Würzburg