Mit 267.213 Einwohnern ist Mönchengladbach größer als Schwalmtal (18.826 Einwohner). Mönchengladbach liegt 12 km östlich von Schwalmtal entfernt.
| Merkmal | Mönchengladbach | Schwalmtal |
|---|---|---|
| Einwohner | 267.213 | 18.826 |
| Fläche | 170,47 km² | 48,11 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.568 /km² | 391 /km² |
| Höhe über NN | 70 m | 60 m |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| Kreis | Mönchengladbach | Viersen |
| Postleitzahl | 41061 + | 41366 |
| Vorwahl | 02161 | 02163 |
Entfernung 12 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Mönchengladbach · Schwalmtal