Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Mönchsroth (1.653 Einwohner). Mönchsroth liegt 133 km nordwestlich von München entfernt.
| Merkmal | Mönchsroth | München |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.653 | 1.505.005 |
| Fläche | 11,92 km² | 310,71 km² |
| Bevölkerungsdichte | 139 /km² | 4.844 /km² |
| Höhe über NN | 441 m | 519 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Ansbach | München |
| Postleitzahl | 91614 | 80313 + |
| Vorwahl | 09853 | 089 |
Entfernung 133 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Mönchsroth · München