Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Neustadt a.d.Waldnaab (6.057 Einwohner). München liegt 182 km südlich von Neustadt a.d.Waldnaab entfernt.
| Merkmal | München | Neustadt a.d.Waldnaab |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 6.057 |
| Fläche | 310,71 km² | 9,05 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 669 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 419 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 80313 + | 92660 + |
| Vorwahl | 089 | 09602 |
Entfernung 182 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Neustadt a.d.Waldnaab