Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Petersdorf (1.752 Einwohner). München liegt 58 km südöstlich von Petersdorf entfernt.
| Merkmal | München | Petersdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 1.752 |
| Fläche | 310,71 km² | 19,49 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 90 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 461 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Aichach-Friedberg |
| Postleitzahl | 80313 + | 86574 + |
| Vorwahl | 089 | 08237 |
Entfernung 58 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Petersdorf