Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Pfaffenhofen a.d.Roth (7.311 Einwohner). München liegt 107 km östlich von Pfaffenhofen a.d.Roth entfernt.
| Merkmal | München | Pfaffenhofen a.d.Roth |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 7.311 |
| Fläche | 310,71 km² | 42,68 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 171 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 489 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München, Landeshauptstadt | Neu-Ulm |
| Postleitzahl | 80313 + | 89284 |
| Vorwahl | 089 | 07302 |
Entfernung 107 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Pfaffenhofen a.d.Roth