Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Püchersreuth (1.701 Einwohner). München liegt 186 km südlich von Püchersreuth entfernt.
| Merkmal | München | Püchersreuth |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 1.701 |
| Fläche | 310,71 km² | 25,21 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 68 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 499 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 80313 + | 92715 + |
| Vorwahl | 089 | 09602 |
Entfernung 186 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Püchersreuth