Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Unterroth (1.061 Einwohner). München liegt 105 km östlich von Unterroth entfernt.
| Merkmal | München | Unterroth |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 1.061 |
| Fläche | 310,71 km² | 15,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 69 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 524 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Neu-Ulm |
| Postleitzahl | 80313 + | 89299 + |
| Vorwahl | 089 | 07343 |
Entfernung 105 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.