Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Vilshofen an der Donau (18.084 Einwohner). München liegt 131 km südwestlich von Vilshofen an der Donau entfernt.
| Merkmal | München | Vilshofen an der Donau |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 18.084 |
| Fläche | 310,71 km² | 86,29 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 210 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 308 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Passau |
| Postleitzahl | 80313 + | 94474 |
| Vorwahl | 089 | 08541 |
Entfernung 131 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Vilshofen an der Donau