München liegt 176 km südlich von Waidacher Forst entfernt.
| Merkmal | München | Waidacher Forst |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 0 |
| Fläche | 310,71 km² | 6,42 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | - |
| Höhe über NN | 519 m | - |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Bayreuth |
| Postleitzahl | 80313 + | |
| Vorwahl | 089 | - |
Entfernung 176 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Waidacher Forst