Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Wasserburg (Bodensee) (3.823 Einwohner). München liegt 158 km nordöstlich von Wasserburg (Bodensee) entfernt.
| Merkmal | München | Wasserburg (Bodensee) |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 3.823 |
| Fläche | 310,71 km² | 6,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 604 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 393 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Lindau (Bodensee) |
| Postleitzahl | 80313 + | 88142 |
| Vorwahl | 089 | 08382 |
Entfernung 158 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Wasserburg (Bodensee)