Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Wilhelmsdorf (1.430 Einwohner). München liegt 170 km südlich von Wilhelmsdorf entfernt.
| Merkmal | München | Wilhelmsdorf |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 1.430 |
| Fläche | 310,71 km² | 7,81 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 183 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 348 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| Postleitzahl | 80313 + | 91489 |
| Vorwahl | 089 | 09104 |
Entfernung 170 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Wilhelmsdorf