Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Windsbach (6.114 Einwohner). München liegt 135 km südöstlich von Windsbach entfernt.
| Merkmal | München | Windsbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 6.114 |
| Fläche | 310,71 km² | 68,12 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 90 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 417 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Ansbach |
| Postleitzahl | 80313 + | 91575 |
| Vorwahl | 089 | 09871 |
Entfernung 135 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.