Mit 1.505.005 Einwohnern ist München größer als Winterbach (778 Einwohner). München liegt 89 km südöstlich von Winterbach entfernt.
| Merkmal | München | Winterbach |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.505.005 | 778 |
| Fläche | 310,71 km² | 14,83 km² |
| Bevölkerungsdichte | 4.844 /km² | 53 /km² |
| Höhe über NN | 519 m | 462 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | München | Günzburg |
| Postleitzahl | 80313 + | 89368 + |
| Vorwahl | 089 | 08283 |
Entfernung 89 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: München · Winterbach