Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Neubukow (3.969 Einwohner). Neubukow liegt 48 km nördlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Neubukow | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.969 | 98.308 |
| Fläche | 25,12 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 158 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 15 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Landkreis Rostock | Schwerin |
| Postleitzahl | 18233 | 19053 + |
| Vorwahl | 038294 | 0385 |
Entfernung 48 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.