Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Neuhaus a.Inn (3.419 Einwohner). Neuhaus a.Inn liegt 116 km südöstlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Neuhaus a.Inn | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.419 | 151.389 |
| Fläche | 31,07 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 110 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 323 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Passau | Regensburg |
| Postleitzahl | 94152 | 93019 + |
| Vorwahl | 08503 | 0941 |
Entfernung 116 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Neuhaus a.Inn · Regensburg