Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Neuruppin (33.107 Einwohner). Neuruppin liegt 61 km nördlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Neuruppin | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 33.107 | 184.754 |
| Fläche | 305,24 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 109 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 44 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Ostprignitz-Ruppin | Potsdam |
| Postleitzahl | 16816 + | 14469 + |
| Vorwahl | 03391 | 0331 |
Entfernung 61 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.