Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Neustadt (Dosse) (3.469 Einwohner). Neustadt (Dosse) liegt 67 km nordwestlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Neustadt (Dosse) | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.469 | 184.754 |
| Fläche | 75,87 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 46 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Ostprignitz-Ruppin | Potsdam |
| Postleitzahl | 16845 | 14469 + |
| Vorwahl | 033970 | 0331 |
Entfernung 67 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Neustadt (Dosse) · Potsdam