Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Norden (25.178 Einwohner). Norden liegt 84 km nordwestlich von Oldenburg (Oldb) entfernt.
| Merkmal | Norden | Oldenburg (Oldb) |
|---|---|---|
| Einwohner | 25.178 | 176.614 |
| Fläche | 106,32 km² | 103,09 km² |
| Bevölkerungsdichte | 237 /km² | 1.713 /km² |
| Höhe über NN | 7 m | 4 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Aurich | Oldenburg (Oldb) |
| Postleitzahl | 26506 | 26105 + |
| Vorwahl | 04931 | 0441 |
Entfernung 84 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Norden · Oldenburg (Oldb)