Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Nordwestuckermark (4.097 Einwohner). Nordwestuckermark liegt 112 km nördlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Nordwestuckermark | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.097 | 184.754 |
| Fläche | 254,31 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 16 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 93 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Potsdam |
| Postleitzahl | 17291 | 14469 + |
| Vorwahl | 03984 | 0331 |
Entfernung 112 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Nordwestuckermark · Potsdam