Mit 129.560 Einwohnern ist Wolfsburg größer als Obernholz (812 Einwohner). Obernholz liegt 38 km nördlich von Wolfsburg entfernt.
| Merkmal | Obernholz | Wolfsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 812 | 129.560 |
| Fläche | 37,93 km² | 204,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 21 /km² | 633 /km² |
| Höhe über NN | 84 m | 63 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Gifhorn | Wolfsburg, Stadt |
| Postleitzahl | 29386 | 38440 + |
| Vorwahl | 05832 | 05363 |
Entfernung 38 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.