Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Oberuckersee (1.589 Einwohner). Oberuckersee liegt 106 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Oberuckersee | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.589 | 184.754 |
| Fläche | 84,91 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 19 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 39 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Potsdam |
| Postleitzahl | 17291 | 14469 + |
| Vorwahl | 039863 | 0331 |
Entfernung 106 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Oberuckersee · Potsdam