Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Oberviechtach (4.905 Einwohner). Oberviechtach liegt 56 km nordöstlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Oberviechtach | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 4.905 | 151.389 |
| Fläche | 62,42 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 79 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 507 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Schwandorf | Regensburg |
| Postleitzahl | 92526 | 93019 + |
| Vorwahl | 09671 | 0941 |
Entfernung 56 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Oberviechtach · Regensburg