Mit 176.614 Einwohnern ist Oldenburg (Oldb) größer als Südbrookmerland (18.368 Einwohner). Oldenburg (Oldb) liegt 69 km südöstlich von Südbrookmerland entfernt.
| Merkmal | Oldenburg (Oldb) | Südbrookmerland |
|---|---|---|
| Einwohner | 176.614 | 18.368 |
| Fläche | 103,09 km² | 96,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.713 /km² | 190 /km² |
| Höhe über NN | 4 m | 3 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Oldenburg (Oldb) | Aurich |
| Postleitzahl | 26105 + | 26624 + |
| Vorwahl | 0441 | 04942 |
Entfernung 69 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Oldenburg (Oldb) · Südbrookmerland