Mit 166.057 Einwohnern ist Osnabrück größer als Wettrup (533 Einwohner). Osnabrück liegt 46 km südöstlich von Wettrup entfernt.
| Merkmal | Osnabrück | Wettrup |
|---|---|---|
| Einwohner | 166.057 | 533 |
| Fläche | 119,80 km² | 13,82 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.386 /km² | 39 /km² |
| Höhe über NN | 63 m | 28 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Osnabrück | Emsland |
| Postleitzahl | 49074 + | 49838 |
| Vorwahl | 0541 | 05909 |
Entfernung 46 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.