Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Pampow (3.040 Einwohner). Pampow liegt 8 km südwestlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Pampow | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.040 | 98.308 |
| Fläche | 11,01 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 276 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 54 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Schwerin |
| Postleitzahl | 19075 | 19053 + |
| Vorwahl | 03865 | 0385 |
Entfernung 8 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.