Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Panketal (21.153 Einwohner). Panketal liegt 42 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Panketal | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 21.153 | 184.754 |
| Fläche | 25,85 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 818 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 60 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Barnim | Potsdam |
| Postleitzahl | 16341 | 14469 + |
| Vorwahl | 030 | 0331 |
Entfernung 42 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.