Mit 98.308 Einwohnern ist Schwerin größer als Passow (686 Einwohner). Passow liegt 44 km östlich von Schwerin entfernt.
| Merkmal | Passow | Schwerin |
|---|---|---|
| Einwohner | 686 | 98.308 |
| Fläche | 24,81 km² | 130,52 km² |
| Bevölkerungsdichte | 28 /km² | 753 /km² |
| Höhe über NN | 60 m | 52 m |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | Schwerin |
| Postleitzahl | 19386 | 19053 + |
| Vorwahl | 038731 | 0385 |
Entfernung 44 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.