Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Perleberg (12.022 Einwohner). Perleberg liegt 110 km nordwestlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Perleberg | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 12.022 | 184.754 |
| Fläche | 138,69 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 87 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 31 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Prignitz | Potsdam, Stadt |
| Postleitzahl | 19348 | 14469 + |
| Vorwahl | 03876 | 0331 |
Entfernung 110 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.