Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Pettendorf (3.438 Einwohner). Pettendorf liegt 7 km nordwestlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Pettendorf | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 3.438 | 151.389 |
| Fläche | 24,57 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 140 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 455 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Regensburg |
| Postleitzahl | 93186 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09409 | 0941 |
Entfernung 7 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Pettendorf · Regensburg