Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Pielenhofen (1.661 Einwohner). Pielenhofen liegt 11 km nordwestlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Pielenhofen | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.661 | 151.389 |
| Fläche | 14,52 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 114 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 342 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Regensburg |
| Postleitzahl | 93188 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09409 | 0941 |
Entfernung 11 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Pielenhofen · Regensburg