Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Pinnow (913 Einwohner). Pinnow liegt 100 km nordöstlich von Potsdam entfernt.
| Merkmal | Pinnow | Potsdam |
|---|---|---|
| Einwohner | 913 | 184.754 |
| Fläche | 12,94 km² | 188,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 71 /km² | 981 /km² |
| Höhe über NN | 43 m | 35 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Uckermark | Potsdam |
| Postleitzahl | 16278 | 14469 + |
| Vorwahl | 033335 | 0331 |
Entfernung 100 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.