Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Ragow-Merz (512 Einwohner). Potsdam liegt 88 km westlich von Ragow-Merz entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Ragow-Merz |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 512 |
| Fläche | 188,26 km² | 43,79 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 12 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 46 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Oder-Spree |
| Postleitzahl | 14469 + | 15848 + |
| Vorwahl | 0331 | 03366 |
Entfernung 88 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Potsdam · Ragow-Merz