Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Röderland (3.618 Einwohner). Potsdam liegt 112 km nördlich von Röderland entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Röderland |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 3.618 |
| Fläche | 188,26 km² | 46,20 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 78 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 90 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Elbe-Elster |
| Postleitzahl | 14469 + | 04932 |
| Vorwahl | 0331 | 03533 |
Entfernung 112 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.