Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Rosenau (854 Einwohner). Potsdam liegt 49 km östlich von Rosenau entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Rosenau |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 854 |
| Fläche | 188,26 km² | 49,74 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 17 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 51 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Potsdam-Mittelmark |
| Postleitzahl | 14469 + | 14789 |
| Vorwahl | 0331 | 033832 |
Entfernung 49 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.