Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Roskow (1.216 Einwohner). Potsdam liegt 24 km östlich von Roskow entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Roskow |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 1.216 |
| Fläche | 188,26 km² | 39,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 31 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 27 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Potsdam-Mittelmark |
| Postleitzahl | 14469 + | 14778 |
| Vorwahl | 0331 | 033831 |
Entfernung 24 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.