Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Sallgast (1.392 Einwohner). Potsdam liegt 105 km nordwestlich von Sallgast entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Sallgast |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 1.392 |
| Fläche | 188,26 km² | 42,23 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 33 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 127 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Elbe-Elster |
| Postleitzahl | 14469 + | 03238 |
| Vorwahl | 0331 | 035329 |
Entfernung 105 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.