Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Schwedt/Oder (33.730 Einwohner). Potsdam liegt 110 km südwestlich von Schwedt/Oder entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Schwedt/Oder |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 33.730 |
| Fläche | 188,26 km² | 205,56 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 164 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 6 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Uckermark |
| Postleitzahl | 14469 + | 16303 |
| Vorwahl | 0331 | 03332 |
Entfernung 110 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Potsdam · Schwedt/Oder