Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Schwielowsee (10.723 Einwohner). Potsdam liegt 10 km nordöstlich von Schwielowsee entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Schwielowsee |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 10.723 |
| Fläche | 188,26 km² | 58,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 184 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 68 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Potsdam-Mittelmark |
| Postleitzahl | 14469 + | 14548 |
| Vorwahl | 0331 | 03327 |
Entfernung 10 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Potsdam · Schwielowsee