Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Seelow (5.541 Einwohner). Potsdam liegt 90 km westlich von Seelow entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Seelow |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 5.541 |
| Fläche | 188,26 km² | 42,73 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 130 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 52 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Märkisch-Oderland |
| Postleitzahl | 14469 + | 15306 |
| Vorwahl | 0331 | 03346 |
Entfernung 90 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.