Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Sydower Fließ (1.013 Einwohner). Potsdam liegt 59 km südwestlich von Sydower Fließ entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Sydower Fließ |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 1.013 |
| Fläche | 188,26 km² | 32,39 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 31 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 74 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Barnim |
| Postleitzahl | 14469 + | 16230 + |
| Vorwahl | 0331 | 03337 |
Entfernung 59 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Potsdam · Sydower Fließ