Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Tantow (791 Einwohner). Potsdam liegt 130 km südwestlich von Tantow entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Tantow |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 791 |
| Fläche | 188,26 km² | 35,47 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 22 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 18 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Uckermark |
| Postleitzahl | 14469 + | 16307 |
| Vorwahl | 0331 | 033333 |
Entfernung 130 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.