Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Tschernitz/Cersk (1.142 Einwohner). Potsdam liegt 140 km nordwestlich von Tschernitz/Cersk entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Tschernitz/Cersk |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 1.142 |
| Fläche | 188,26 km² | 13,26 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 86 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 129 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Spree-Neiße |
| Postleitzahl | 14469 + | 03130 + |
| Vorwahl | 0331 | 035600 |
Entfernung 140 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Potsdam · Tschernitz/Cersk