Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Uckerland (2.412 Einwohner). Potsdam liegt 127 km südwestlich von Uckerland entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Uckerland |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 2.412 |
| Fläche | 188,26 km² | 167,16 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 14 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 82 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Uckermark |
| Postleitzahl | 14469 + | 17337 |
| Vorwahl | 0331 | 039752 |
Entfernung 127 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.