Mit 184.754 Einwohnern ist Potsdam größer als Wusterhausen/Dosse (5.626 Einwohner). Potsdam liegt 68 km südöstlich von Wusterhausen/Dosse entfernt.
| Merkmal | Potsdam | Wusterhausen/Dosse |
|---|---|---|
| Einwohner | 184.754 | 5.626 |
| Fläche | 188,26 km² | 196,33 km² |
| Bevölkerungsdichte | 981 /km² | 29 /km² |
| Höhe über NN | 35 m | 33 m |
| Bundesland | Brandenburg | Brandenburg |
| Kreis | Potsdam | Ostprignitz-Ruppin |
| Postleitzahl | 14469 + | 16868 + |
| Vorwahl | 0331 | 033978 |
Entfernung 68 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Potsdam · Wusterhausen/Dosse