Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Püchersreuth (1.701 Einwohner). Püchersreuth liegt 82 km nördlich von Regensburg entfernt.
| Merkmal | Püchersreuth | Regensburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 1.701 | 151.389 |
| Fläche | 25,21 km² | 80,85 km² |
| Bevölkerungsdichte | 68 /km² | 1.873 /km² |
| Höhe über NN | 499 m | 346 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Neustadt a.d.Waldnaab | Regensburg |
| Postleitzahl | 92715 + | 93019 + |
| Vorwahl | 09602 | 0941 |
Entfernung 82 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Püchersreuth · Regensburg