Mit 129.560 Einwohnern ist Wolfsburg größer als Querenhorst (495 Einwohner). Querenhorst liegt 15 km südöstlich von Wolfsburg entfernt.
| Merkmal | Querenhorst | Wolfsburg |
|---|---|---|
| Einwohner | 495 | 129.560 |
| Fläche | 4,78 km² | 204,61 km² |
| Bevölkerungsdichte | 104 /km² | 633 /km² |
| Höhe über NN | 112 m | 63 m |
| Bundesland | Niedersachsen | Niedersachsen |
| Kreis | Helmstedt | Wolfsburg |
| Postleitzahl | 38368 | 38440 + |
| Vorwahl | 05358 | 05363 |
Entfernung 15 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Querenhorst · Wolfsburg