Mit 151.389 Einwohnern ist Regensburg größer als Schirmitz (2.122 Einwohner). Regensburg liegt 71 km südlich von Schirmitz entfernt.
| Merkmal | Regensburg | Schirmitz |
|---|---|---|
| Einwohner | 151.389 | 2.122 |
| Fläche | 80,85 km² | 4,97 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.873 /km² | 427 /km² |
| Höhe über NN | 346 m | 393 m |
| Bundesland | Bayern | Bayern |
| Kreis | Regensburg | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Postleitzahl | 93019 + | 92718 |
| Vorwahl | 0941 | 0961 |
Entfernung 71 km Luftlinie zwischen den Ortsmittelpunkten.
Einzelseiten: Regensburg · Schirmitz